جدول پخش آموزشها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:
فنی و حرفه ای و کاردانش:
مقطع تحصیلی | زمان | درس |
دهم | ٨ تا ٨:٣٠ | طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) رشته صنایع چوب و مبلمان |
دوازدهم | ٨:٣٠ تا ٩ | دانش فنی تخصصی رشته تربیت بدنی |
دهم | ٩ تا ٩:٣٠ | کاربرد رایانه رشته رایانه و نرم افزار |
یازدهم | ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ | کارگاه نوآوری و کارآفرینی مشترک فنی حرفه ای و کاردانش |
یازدهم | ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ | مدیریت تولید مشترک فنی حرفه ای و کاردانش |
مقطع ابتدایی
مقطع تحصیلی | زمان | درس |
اول | ۴۵ :١٠تا ١١:١٠ | بازی و ریاضی |
دوم | ١١:١٠ تا ١١:٣۵ | فارسی و نگارش |
سوم | ١١:٣۵ تا ١٢ | فارسی و نگارش |
چهارم | ١٢ تا ١٢:٢۵ | علوم تجربی و تفکر |
پنجم | ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ | مطالعات و مهارت های اجتماعی |
ششم | ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ | فارسی و نگارش |
مقطع متوسطه اول
مقطع تحصیلی | زمان | درس |
هفتم | ٣٠ :١۴تا١۵:٠٠ | ریاضی( راهبردی الگویابی,حدس و آزمایش) |
هشتم | ٠٠: ١۵تا١۵:٣٠ | ریاضی(جمع و تفریق عددهای گویا) |
نهم | ٣٠ :١۵تا ١۶ |
ریاضی (دو مجموعه برابر) |
متوسطه دوم
مقطع | زمان | درس |
یازدهم | ١۶:٣٠ تا١٧ | شیمی ٢ |
دوازدهم | ١٧ تا ١٧:٣٠ | شیمی ۳ |
دهم | ١٧:٣٠ تا١٨ | شیمی ۱ |
دهم | ٢٠ تا٢٠:٢۵ | ریاضی ۱ |
دوازدهم | ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ | فیزیک ۳ |
دوره آموزش مجازی متوسطه
انجام پروژه عملی با پاورپوینت | ١۶ تا ١۶:٣٠ |
پایه | ساعت | درس |
دوازدهم | ۷:۳۰ | جامعه شناسی ۳ |
یاذهم | ۸ | دین و زندگی ۲ |
دهم | ۸:۳۰ | دین و زندگی ۱ |
دوازدهم | ۱۰:۱۵ | زبان خارجی ۳ |
یازدهم | ۱۰:۴۵ | ریاضی و آمار۲ |
دهم | ۱۱:۱۵ | هندسه ۱ |
دوازدهم | ۱۱:۴۵ | فلسفه ۲ |
یازدهم | ۱۲:۱۵ | آمار واحتمال |
دهم | ۱۲:۴۵ | هندسه ۱ |
دهم | ۱۳:۱۵ | فارسی ۱ |
پایه | ساعت | درس |
دوازدهم | ۱۵ | اخلاق اسلامی۳ |
دهم | ۱۵:۳۰ | عربی زبان قرآن۱ |
یازدهم | ۱۶ | اخلاق اسلامی ۲ |
دهم | ۱۶:۳۰ | اخلاق اسلام ۱ |
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/20411 |