پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ با افزایش یک میلیون تومانی به مبلغ ۲۱۱ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸ (۱۴۰۰ به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان معامله میشود که نسبت به دیروز حدود یک میلیون تومان ارزان شد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۵ میلیون تومانی به ترتیب به مبلغ ۳۷۰ میلیون تومان و ۳۸۵ میلیون تومان داد و ستد میشود.
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ و کوییک دندهای حدود یک میلیون تومان ارزان شد و به ترتیب با نرخ ۱۳۷ میلیون تومان و ۱۴۴ میلیون تومان خرید وفروش میشود.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 188.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 199.000.000 |
پژو 405 GLX | 200.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 226.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 236.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 199.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 211.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 258.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 252.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 260.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 370.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 282.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 292.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 222.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 284.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 135.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 122.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 121.000.000 |
ساینا | 136.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 126.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 133.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 137.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
353.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.550.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.800.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.250.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.670.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/26987 |