پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 با کاهش 3 میلیون تومانی به ترتیب به مبلغ 189 میلیون تومان و 197 میلیون تومان در بازار معامله می شود اما پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) با افزایش 5 میلیون تومانی به نرخ 255 میلیون تومان رسیده است.
ساینا 1400 با ثبات در نرخ به مبلغ 143 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
سمند LX (ساده) و سمند LX (ساده) 1400 به ترتیب به مبلغ 177 میلیون تومان و 183 میلیون تومان معامله شدند که این ارقام بیانگر کاهش یک میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 177.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 183.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 210.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 220.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 189.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 197.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 248.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 260.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 278.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 203.000.000 |
رانا پلاس | 223.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 253.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 268.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 355.000.000 |
هایما s7 توربو | 665.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 124.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 110.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 115.000.000 |
ساینا | 135.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 120.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 128.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 133.000.000 |
کوییک دنده ای | 146.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
345.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.710.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/25794 |